| LDH | ||
| Stand: | 15.05.2012 | |
| Bezeichnung: | LDH | |
| Synonyme: | Laktat-Dehydrogenase | |
| Zuordnungen: | Klinische Chemie, Enzyme/Substrate | |
| Probenmaterial: | Serum | |
| Abnahmehinweise: | Zur Vermeidung einer Hämolyse das Serum/Plasma bei längerem Probentransport abzentrifugieren | |
| Klinische_Indikation: | Diagnose und Verlaufsbeurteilung des Myokardinfarktes und von Lebererkrankungen sowie bei Lungenembolie, Hämolyse, Tumoren | |
| Methode: | PHOT | |
| Referenzbereiche: | Männer <248 U/L Frauen <247 U/L Kinder siehe Befundbericht |
|
| Beurteilung: | LDH erhöht bei: Muskelaktivität, Myokardinfarkt, Lungenembolie, Lebererkrankungen, Skelettmuskelerkrankungen, Hämolysen, Nierenerkrankungen, Tumoren |
|
| Halbwertszeit: |
| LDL | ||
| Stand: | 15.05.2012 | |
| Bezeichnung: | LDL-Cholesterin | |
| Synonyme: | ||
| Zuordnungen: | Klinische Chemie, Fettstoffwechsel | |
| Probenmaterial: | Serum | |
| Abnahmehinweise: | Blutentnahme nüchtern(ca. 12 Stunden Nahrungskarenz, langes Stauen vermeiden | |
| Klinische_Indikation: | Diagnose, Differentialdiagnose und Verlaufsbeurteilung von Fettstoffwechselstörungen, Verlaufskontrolle unter lipidsenkender Therapie | |
| Methode: | PHOT | |
| Referenzbereiche: | <150 mg/dl | |
| Beurteilung: | ||
| Halbwertszeit: |
| Lipase | ||
| Stand: | 15.05.2012 | |
| Bezeichnung: | Lipase | |
| Synonyme: | ||
| Zuordnungen: | Klinische Chemie, Enzyme/Substrate | |
| Probenmaterial: | Serum | |
| Abnahmehinweise: | ||
| Klinische_Indikation: | Diagnose und Verlaufskontrolle einer Pankreatitis oder einer Parotitis, Abklärung akuter Oberbauchbeschwerden, Pankreaskarzinom, Kontrolle nach ERCP |
|
| Methode: | PHOT | |
| Referenzbereiche: | 5-67 U/L | |
| Beurteilung: | Nach einem Zeitintervall von ca. 5-8 Stunden kommt es bei akuter Pankreatitis oder Schub einer chronischen Pankreatitis zu einem signifikanten Anstieg der Lipase-Aktivität im Serum. Die Lipase ist als diagnostischer Parameter der Bestimmung der Gesamt-Amylase deutlich überlegen und etwa gleichwertig zur Pankreas-Amylase-Bestimmung. Mild erhöhte Lipasewerte außerdem bei: Niereninsuffizienz, Bolusinjektion Heparin, Virushepatitis, Parotitis epidemica, Sarkoidose, diabetische Ketoazidose |
|
| Halbwertszeit: |