| Bilirubin Gesamt | ||
| Stand: | 15.05.2012 | |
| Bezeichnung: | Bilirubin (gesamt) | |
| Synonyme: | ||
| Zuordnungen: | Klinische Chemie, Spurenelemente | |
| Probenmaterial: | Serum | |
| Abnahmehinweise: | Zur Vermeidung einer Hämolyse sollte das Serum/Plasma bei längerem Probentransport abzentrifugiert werden. | |
| Klinische_Indikation: | Diagnose, Differentialdiagnose und Verlaufsbeurteilung des Ikterus | |
| Methode: | PHOT | |
| Referenzbereiche: | <1.20 mg/dl / Kinder <12,00 mg/dl siehe Befundbericht | |
| Beurteilung: | ||
| Halbwertszeit: | Differenzierung des Ikterus ist die Bestimmung von Bilirubin (direkt) notwendig. |
| Bilirubin Direkt | ||
| Stand: | 15.05.2012 | |
| Bezeichnung: | Bilirubin (direkt) | |
| Synonyme: | ||
| Zuordnungen: | Klinische Chemie, Enzyme/Substrate | |
| Probenmaterial: | Serum | |
| Abnahmehinweise: | Zur Vermeidung einer Hämolyse sollte das Serum/Plasma bei längerem Probentransport abzentrifugiert werden. | |
| Klinische_Indikation: | Diagnose, Differentialdiagnose und Verlaufsbeurteilung des Ikterus (bei Werten für Bilirubin gesamt > 1,1 mg/dl) | |
| Methode: | PHOT | |
| Referenzbereiche: | <0.20 mg/dl | |
| Beurteilung: | Direktes Bilirubin entspricht dem konjugierten Bilirubin (intra- und posthepatischer Ikterus) und ist erhöht bei: Hepatitis (akut, chronisch, autoimmun), Alkoholhepatitis, Hepatotoxischer Leberzellschaden, Posthepatische Leberzirrhose, Primäre biliäre Zirrhose (PBC), Leberzellkarzinom, extrahepatische Cholestase) | |
| Halbwertszeit: |
| Blutbild | ||
| Stand: | 15.05.2012 | |
| Bezeichnung: | Kleines Blutbild/Grosses Blutbild | |
| Synonyme: | Hämatologie | |
| Zuordnungen: | Hämatologie | |
| Probenmaterial: | EDTA-Vollblut | |
| Parameter: | siehe Befundbericht | |
| Referenzbereiche: | siehe Befundbericht | |
| Blutzucker Nüchtern | ||
| Stand: | 15.05.2012 | |
| Bezeichnung: | Glukose im Blut | |
| Synonyme: | Blutzucker | |
| Zuordnungen: | Klinische Chemie, Glukosestoffwechsel | |
| Probenmaterial: | Serum/Fluorid-Blut | |
| Abnahmehinweise: | Zur Bestimmung der Nüchtern-Glucose ist eine Nahrungskarenz von mindestens 8 Stunden erforderlich | |
| Klinische_Indikation: | Diagnose, Verlaufskontrolle und Therapiebeurteilung bei Diabetes mellitus, Abklärung einer Hypoglykämie bei unklarem Koma, Pankreatitis, Endokrinopathien, Inselzelltumoren, Morbus Addison | |
| Methode: | Photometrie | |
| Referenzbereiche: | 74 -106 mg/dl / Kinder 60-100 | |
| Beurteilung: | Definition (Werte bezogen auf Plasma): Diabetes mellitus: Glukose nüchtern: ab 126 mg/dl (7,0 mmol/l) Glukosebelastung (OGTT): ab 200 mg/dl (11,1 mmol/l) Gestörte Glukosetoleranz: Glukose nüchtern: 110-125 mg/dl (6,1 - 6,9 mmol/l) Glukosebelastung: 140-199 mg/dl (7,8 - 11,0 mmol/l) Erkrankungen mit Hypoglykämie: Überdosierung von Medikamenten zur Therapie des Diabetes mellitus, ungenügende Nahrungsaufnahme, Insulinom, Tumoren, Alkohol-induziert, Urämie, Polyzythämia vera, Leukämien) | |
| Halbwertszeit: |